Tempat asal:
Asli
Nama merek:
TI
Nomor model:
TPS92512HVDGQ
Hubungi kami
| Spesifikasi Teknis Produk | |
| RoHS UE | Patuh |
| ECCN (AS) | EAR99 |
| Bagian Status | Aktif |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Otomotif | TIDAK |
| PPAP | TIDAK |
| Jumlah Segmen | 7 |
| Jenis Masukan/Keluaran | DC/DC |
| Tegangan Pasokan Pengoperasian Minimum (V) | 4.5 |
| Tegangan Pasokan Pengoperasian Maksimum (V) | 60 |
| Tegangan Pasokan Pengoperasian Umum (V) | 5|9|12|15|18|24 |
| Tegangan Keluaran (V) | -0,6 hingga 65 |
| Arus Pasokan Maksimum (uA) | 407 |
| Arus Keluaran Maksimum (mA) | 2500 |
| Suhu Operasional Minimum (°C) | -40 |
| Suhu Operasional Maksimum (°C) | 125 |
| Tingkat Suhu Pemasok | Industri |
| Kemasan | Tape dan Reel |
| Pemasangan | Permukaan gunung |
| Tinggi Paket | 0,95 (Maks) |
| Lebar Paket | 3.1(Maks) |
| Panjang Paket | 3.1(Maks) |
| PCB berubah | 10 |
| Nama Paket Standar | SOP |
| Paket Pemasok | HVSSOP EP |
| Hitung Pin | 10 |
| Bentuk Timbal | Sayap camar |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami